Tabellarischer Verlauf der Embryonalentwicklung
| Zeit nach der Befruchtung (Tage/Wochen) | Entwicklung |
|---|---|
| 1. Tag | Befruchtung -> Zygote -> Zellteilungen auf dem Weg zur Gebärmutter |
| 2. - 6. Tag | Entstehung der Blastozyste / Aus den inneren Zellen entsteht das Embryo - Aus den äußeren Zellen die Fruchtblase/Placenta / 100 Zellen |
| 5. - 6. Tag | Einnistung in die Gebärmutter / Die Gebärmutterschleimhaut ist angeschwollen, deshalb kann sich die Zelle einnisten |
| 2. Woche | Entstehung verschiedener Zellschichten aus denen später verschiedene Organe werden |
| 3. Woche | Zelle wächst in die Länge, Herz und Kopf sind bereits angelegt, Verbindung zwischen Embryo und Blutkreislauf der Mutter -> Nabelschnur |
| 4. Woche | Spätere Augen und Ohren erkennbar, auch die Anlagen für Gehirn und Rückenmark sind sichtbar |
| 5. Woche | Embryo etwa $5mm$ groß, das Herz beginnt zu schlagen |
| 6. Woche | Arme und Beine erkennbar und der Embryo bekommt eine Menschenähnliche gestalt |
| 7. - 8. Woche | Größe: $1.5cm$, die restlichen Organe sind angelegt / Magensaft und Urin wird produziert, Eine dünne Haut umgibt den Embryro |
| 8. Woche | Embryonalentwicklung abgeschlossen, der Embryo gilt ab hier als Fetus |
$$\downarrow$$ Entwicklung und Wachsen bis zum Ende der Schwangerschaft.
Gesamtdauer: 37 Wochen - Embryo -> Fetus -> Baby
Signalmoleküle bestimmen die verschiedenen Funktionen der Zelle.
Chromosome
Hierüber wird das spätere Geschlecht bestimmt.
Männliche und Weibliche Embryonen entwickeln sich in den ersten Wochen gleich (Brustwarzen, etc.), erst ab der 8. Woche bilden sich die spezifischen Geschlechtsmerkmale aus.
Die Entwicklung lässt sich nicht Rückgängig machen, weshalb auch Männer Brustwarzen besitzen.
Chromosome unterscheiden sich zwischen $X$- und $Y$-Chromosome
| Gesamt | Mutter | Vater(über das Spermium) |
|---|---|---|
| 46 | 23 | 23 |
X+X = Mädchen
X+Y = Junge
Quelle: Film